| Systemfunktion |
Automatik, wahlfreier Probenzugriff Notfallproben-Priorität Lesen von Barcode |
| Durchsatz | Durchschnittlicher Durchsatz von 200 Teste/Stunde, Konstanter Durchsatz von 120 Teste/Stunde |
| Testinhalt | Klinische Chemie, Immunoturbidimetrik |
| Analytische Modi | Endpunkt, Zweipunkt, Kinetik, Abweichung Single/Dual/Reagenziencehmie Monochromatik/BichromatiK Lineare/nicht-lineare Mehrpunkt-Kalibration |
| Programmierung | Offenes System mit nutzer-definierten Profilen und Berechnungen |
| Proben- / Reagenzien-Handhabung |
| Proben/Reagenzienfach | 40 Positionen für Proben und 40 Positionen für Reagenzien im Kühlfach |
| Kühltemperatur | 4 ~ 15°C |
| Reagenzienmange | 30 ~ 450 μL, 1 μL einstellbar |
| R1: | 180 ~ 450 μL, 1 μL einstellbar |
| R2: | 30 ~ 250 μL, 1 μL einstellbar |
| Probenmenge | 3 ~ 45 μL, 0.5 μL einstellbar |
| Proben- und Reagenziensonde | Kollisionsschutz, Erkennung des Flüssigkeitsstands und Bestandskontrolle |
| Sondenreinigung | Automatisches Waschen innen und außen, Übertrag <0.1% |
| Reagenzienanwärmung |
| Reaktionssystem |
| Reaktionspositionen | 81 Küvetten, 9 Küvetten/Streifen |
| Küvette | Optische Länge 5mm |
| Reaktionsmenge | 180 ~ 500ul |
| Reaktionstemperatur | 37°C, Abweichung ±0.1°C |
Unabhängige Mischsonde Automatisches Waschsystem |
| Messung und optisches System |
| Lampe | Halogenlampe |
| Absorptionsbereich | 0 ~ 3.500Abs±1% |
| Wellenlängen | 8 Wellenlängen, inklusive 340nm,405nm,450nm,510nm,546nm,578nm,630nm,670nm |
| Auflösung | 0.0001ABS |
| Arbeitsbedingungen |
| Stromversorgung | 100 ~ 240 V, AC, 50/60 Hz |
| Temperatur | 10 ~ 35°C |
| Feuchte | 35 ~ 80% |
| Wasserverbrauch | 2.5 L/Stunde |
| Abmessungen | 800mm(L)*600mm(W)*650mm(H) |
| Bruttogewicht | 80KG |