Testprinzip:
| Nephelometrie |
Parameter: | hsCRP, HbA1c, mALB, D-Dimer, ASO, RF, C3, C4 etc kann auf mehr als 30 Parameter erweitert werden |
Lichtquelle: | Laserdiode, Wellenlänge 650nm |
Testkanäle: | 1 Kanal ist verfügbar |
Probentypen: | Vollblut, Serum, Plasma, Urin usw. |
Probenmenge: | 2µL - 100µL |
Reagenzmenge: | 20µL - 100µL |
Reagenzien: | geschlossenes Reagenziensystem mit vorgefertigten Reagenzpackungen
|
Leistung: | 150 Proben je Stunde |
Genauigkeit: | maximale Präzision und höchste Sensitivität, Leermessung wird automatisch in der gleichen Küvette durchgeführt. CV < 5% |
Referenz: | kalibriert gegen das Internationale Referenzmaterial CRM470 |
Kalibration: | magnetisches Kartensystem, keine Notwendigkeit eine Kalibrationskurve anzufertigen |
Temperaturkontrolle: | Automatische Temperaturkontrolle und Mischung. |
Testschritt: | Einfache Bedienung durch vorbereitete Reagenzküvetten. Ergebnis kann innerhalb von 15 Sekunden bis 2 Minuten erhalten werden. |
Anzeige: | 5,6 Zoll hochauflösender Farb-Touchscreen |
Speicher: | Speicherung von 10000 Probendaten, kann mit SD-Karte erweitert werden |
Schnittstelle:
| COM RS-232 |
Geräteerweiterungen: | Kompatibel mit Barcode-Lesern, LIS und HIS |
Drucker: | Eingabauter Themodrucker, automatischer und manualler Ausdruck wählbar |
Betriebsbedingungen: | Temperatur: 15°C - 35°C, Feuchte: ≤85%RH
|
Spannung: | 100 - 240V, 50/60Hz |
Strom: | ≤60VA |
Gewicht:
| 6 kg
|